4ª Jornada | ||||||
Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
24-16 | 05-05-2012 | 18:00 | ||||
24-25 | 06-05-2012 | 18:30 | ||||
Classificação
Pos | Equipa | Pts | Jg | V | E | D | GM | GS | GD |
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 64 | 6 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 72 | 5 | |
3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 56 | 3 | |
4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | 58 | -2 | |
5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 87 | 99 | -12 |
Sem comentários :
Enviar um comentário