2ª Jornada | ||||||
Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
12-26 | 05-05-2012 | 10:30 | ||||
27-22 | 06-05-2012 | 17:30 | ||||
Classificação
Pos | Equipa | Pts | Jg | V | E | D | GM | GS | GD |
1 | SL BENFICA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 31 | 31 |
2 | BOA HORA FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 29 | 19 |
3 | CDE Camões | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 49 | -10 |
4 | UJ Alverca | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 61 | -40 |
Sem comentários :
Enviar um comentário