| Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
| 83 | UJ Alverca | 19-19 | A.R.T. | 07-12-2013 | 17:00 | Mun. Alverca |
| 84 | C Oriental Lisboa | - | Almada AC | Pav. Loios | ||
| 85 | GM 1 Dezembro | 22-29 | GS Loures | 08-12-2013 | 15:30 | Noronha Feio (Queijas) |
| 86 | C. D. Mafra | - | CR B º Janeiro | Gimn. CD Mafra | ||
| 87 | GD Runa | 28-34 | CD Paço Arcos | 07-12-2013 | 19:00 | Pav. Desp.Runa |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | Pts | Jg | V | E | D | GM | GS | GD |
| 1 | Almada AC | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 316 | 205 | 111 |
| 2 | GS Loures | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 275 | 215 | 60 |
| 3 | C Oriental Lisboa | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 248 | 190 | 58 |
| 4 | CR B º Janeiro | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 224 | 204 | 20 |
| 5 | CD Paço Arcos | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 316 | 271 | 45 |
| 6 | CF Sassoeiros | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 219 | 186 | 33 |
| 7 | GM 1 Dezembro | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 223 | 272 | -49 |
| 8 | C. D. Mafra | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 221 | 236 | -15 |
| 9 | GD Runa | 14 | 11 | 2 | 0 | 9 | 197 | 282 | -85 |
| 10 | A.R.T. | 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 201 | 250 | -49 |
| 11 | UJ Alverca | 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 195 | 324 | -129 |
Sem comentários :
Enviar um comentário