| Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
| 624 | UJ Alverca | 17-18 | GS Loures | 14-12-2013 | 17:30 | Pav.Mun. Alverca |
| 625 | CD Paço Arcos | 16-28 | CR Bº Janeiro | 14-12-2013 | 15:30 | Pav. Jesus Correia |
| 626 | CF Sassoeiros | - | C Oriental Lisboa | 04-01-2014 | 17:00 | Pav. C. F. Sassoeiros |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | Pts | Jg | V | E | D | GM | GS | GD |
| 1 | GS Loures | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 61 | 11 |
| 2 | CR Bº Janeiro | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 63 | 48 | 15 |
| 3 | C Oriental Lisboa | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 47 | 11 |
| 4 | CF Sassoeiros | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 33 | 11 |
| 5 | UJ Alverca | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 49 | 64 | -15 |
| 6 | CD Paço Arcos | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 46 | 79 | -33 |
Sem comentários :
Enviar um comentário