| 2ª Jornada | ||||||
| Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
| 1583 | CD Paço Arcos | - | CCR Alto Moinho | 12-05-2013 | PAV. JESUS CORREIA | |
| 1584 | UJ Alverca | 27-16 | CF Sassoeiros | 04-05-2013 | 10:00 | MUN. ALVERCA |
Classificação
| Pos |
Equipa
| Pts | Jg | V | E | D | GM | GS | GD |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 38 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 46 | 57 | -11 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sem comentários :
Enviar um comentário