20ª Jornada
| ||||||
Nº
|
Visitado
|
Result.
|
Visitante
|
Data
|
Hora
|
Recinto
|
40-23
|
19-01-2013
|
18:00
| ||||
39-18
|
19-01-2013
|
17:30
| ||||
17-34
|
19-01-2013
|
17:00
| ||||
18-31
|
19-01-2013
|
17:00
| ||||
24-16
|
19-01-2013
|
18:00
| ||||
20-19
|
19-01-2013
|
18:00
| ||||
25-38
|
16-01-2013
|
21:00
| ||||
Classificação
| Pos | Equipa | Pts | Jg | V | E | D | GM | GS | GD |
| 1 | 58 | 20 | 18 | 2 | 0 | 581 | 383 | 198 | |
| 2 | 54 | 20 | 17 | 1 | 2 | 602 | 373 | 229 | |
| 3 | 53 | 20 | 16 | 1 | 3 | 626 | 438 | 188 | |
| 4 | 49 | 21 | 14 | 0 | 7 | 565 | 481 | 84 | |
| 5 | 41 | 20 | 10 | 1 | 9 | 535 | 522 | 13 | |
| 6 | 41 | 20 | 10 | 1 | 9 | 431 | 473 | -42 | |
| 7 | 40 | 20 | 9 | 2 | 9 | 447 | 444 | 3 | |
| 8 | 39 | 19 | 9 | 2 | 8 | 510 | 490 | 20 | |
| 9 | 38 | 19 | 9 | 1 | 9 | 490 | 502 | -12 | |
| 10 | 36 | 20 | 8 | 0 | 12 | 412 | 456 | -44 | |
| 11 | 34 | 20 | 6 | 2 | 12 | 433 | 485 | -52 | |
| 12 | 29 | 20 | 4 | 1 | 15 | 435 | 580 | -145 | |
| 13 | 25 | 21 | 2 | 0 | 19 | 368 | 569 | -201 | |
| 14 | 22 | 20 | 1 | 0 | 19 | 388 | 627 | -239 |
Sem comentários :
Enviar um comentário