8ª Jornada | ||||||
Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
14-22 | 06-06-2012 | 21:00 | ||||
30-21 | 03-06-2012 | 17:00 | ||||
Classificação
Pos | Equipa | Pts | Jg | V | E | D | GM | GS | GD |
1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 108 | 93 | 15 | |
2 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 122 | 116 | 6 | |
3 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 124 | 110 | 14 | |
4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 104 | 112 | -8 | |
5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 130 | 157 | -27 |
Sem comentários :
Enviar um comentário