7ª Jornada | ||||||
Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
17-17 | 27-05-2012 | 17:30 | ||||
22-28 | 28-05-2012 | 21:00 | ||||
Classificação
Pos | Equipa | Pts | Jg | V | E | D | GM | GS | GD |
1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 108 | 94 | 14 | |
2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 86 | 79 | 7 | |
3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 94 | 89 | 5 | |
4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 104 | 112 | -8 | |
5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 109 | 127 | -18 |
Sem comentários :
Enviar um comentário