3ª Jornada | ||||||
Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
22-18 | 28-04-2012 | 20:00 | ||||
27-28 | 02-05-2012 | 21:15 | ||||
Classificação
Pos | Equipa | Pts | Jg | V | E | D | GM | GS | GD |
1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 56 | 3 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 47 | 6 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 40 | 5 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 75 | -4 | |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 42 | -10 |
Sem comentários :
Enviar um comentário