1ª Jornada | ||||||
Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
22-23 | 16-04-2012 | 20:30 | ||||
12-17 | 14-04-2012 | 21:15 | ||||
Classificação
Pos | Equipa | Pts | Jg | V | E | D | GM | GS | GD |
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | -1 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | -5 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sem comentários :
Enviar um comentário