7ª Jornada | ||||||
Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
9-20 | 17-03-2012 | 11:00 | ||||
41-26 | 18-03-2012 | 12:00 | ||||
Classificação
Pos | Equipa | Pts | Jg | V | E | D | GM | GS | GD |
1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 104 | 77 | 27 | |
2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 130 | 113 | 17 | |
3 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 101 | 110 | -9 | |
4 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 171 | 155 | 16 | |
5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 124 | 175 | -51 |
Sem comentários :
Enviar um comentário