6ª Jornada | ||||||
Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
27-25 | 10-03-2012 | 9:30 | ||||
15-20 | 10-03-2012 | 14:30 | ||||
Ficha de Jogo UJA
Classificação
Pos | Equipa | Pts | Jg | V | E | D | GM | GS | GD |
1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 130 | 113 | 17 | |
2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 92 | 90 | 2 | |
3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 84 | 68 | 16 | |
4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 130 | 129 | 1 | |
5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 98 | 134 | -36 |
Sem comentários :
Enviar um comentário