5ª Jornada | ||||||
Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
17-25 | 03-03-2012 | 16:30 | ||||
28-23 | 04-03-2012 | 9:30 | ||||
Classificação
Pos | Equipa | Pts | Jg | V | E | D | GM | GS | GD |
1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 84 | 68 | 16 | |
2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 103 | 88 | 15 | |
3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 72 | 75 | -3 | |
4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 105 | 102 | 3 | |
5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 83 | 114 | -31 |
Sem comentários :
Enviar um comentário