2ª Jornada | ||||||
Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
16-11 | 12-02-2012 | 10:00 | ||||
32-36 | 11-02-2012 | 16:30 | ||||
Classificação
Pos | Equipa | Pts | Jg | V | E | D | GM | GS | GD |
1 | CF Belenenses'B' | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 62 | 1 |
2 | UJ Alverca | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 32 | 0 |
3 | C Oriental Lisboa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 |
4 | CSJ Brito | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 27 | 3 |
5 | CR B º Janeiro'B' | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 57 | -9 |
Sem comentários :
Enviar um comentário