8ª Jornada | ||||||
Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
12-52 | 07-01-2012 | 14:30 | ||||
20-21 | 07-01-2012 | 9:30 | ||||
28-17 | 07-01-2012 | 10:00 | ||||
Classificação
Pos | Equipa | Pts | Jg | V | E | D | GM | GS | GD |
1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 262 | 119 | 143 | |
2 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 246 | 170 | 76 | |
3 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 211 | 131 | 80 | |
4 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 150 | 173 | -23 | |
5 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 143 | 199 | -56 | |
6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 78 | 298 | -220 |
Sem comentários :
Enviar um comentário