7ª Jornada | ||||||
Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
31-17 | 18-12-2011 | 10:00 | ||||
25-31 | 17-12-2011 | 17:00 | ||||
20-20 | 17-12-2011 | 15:00 | ||||
Ficha de Jogo UJA
Classificação
Pos | Equipa | Pts | Jg | V | E | D | GM | GS | GD |
1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 234 | 102 | 132 | |
2 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 194 | 158 | 36 | |
3 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 190 | 116 | 74 | |
4 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 130 | 152 | -22 | |
5 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 126 | 171 | -45 | |
6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 71 | 246 | -175 |
Sem comentários :
Enviar um comentário