2ª Jornada | ||||||
Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
7-49 | 20-11-2011 | 16:30 | ||||
38-24 | 19-11-2011 | 15:45 | ||||
22-20 | 19-11-2011 | 10:00 | ||||
Ficha de Jogo UJA
Classificação
Pos | Equipa | Pts | Jg | V | E | D | GM | GS | GD |
1 | Boa Hora FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 27 | 56 |
2 | C Oriental Lisboa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 21 | 50 |
3 | CD Mafra "B" | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 55 | -5 |
4 | CSJ Brito | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 46 | -7 |
5 | UJ Alverca | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 44 | -10 |
6 | CR B º Janeiro"B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 94 | -84 |
Sem comentários :
Enviar um comentário