1ª Jornada | ||||||
Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
45-3 | 12-11-2011 | 17:30 | ||||
14-22 | 12-11-2011 | 15:00 | ||||
26-17 | 12-11-2011 | 15:00 | ||||
Ficha de Jogo UJA
Classificação
| Pos | Equipa | Pts | Jg | V | E | D | GM | GS | GD |
| 1 | Boa Hora FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 3 | 42 |
| 2 | CD Mafra "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 17 | 9 |
| 3 | C Oriental Lisboa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 |
| 4 | UJ Alverca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 22 | -8 |
| 5 | CSJ Brito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 26 | -9 |
| 6 | CR B º Janeiro"B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 45 | -42 |
Sem comentários :
Enviar um comentário