1ª Jornada | ||||||
Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
13-21 | 23-11-2011 | 21:15 | ||||
2ª Jornada | ||||||
Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
35-22 | 27-11-2011 | 16:00 | ||||
Classificação
Pos | Equipa | Pts | Jg | V | E | D | GM | GS | GD |
1 | CR B º Janeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 22 | 13 |
2 | GD Runa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 |
3 | UJ Alverca | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 56 | -21 |
Sem comentários :
Enviar um comentário